Для реечных потолков
КУБ
Артикул: SL 002х2
⚡
15×2/ 20×2/ 25×2/ 32×2/ 42×2/ 50×2 Вт
◎
12/ 24/ 38/ 60°
◑
4000K
◻
IP20
Большой популярностью светодиодный подвесной светильник КУБ используется для освещения коммерческих объектов, торговых помещений.
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- возможность изготовления модели меньшей мощности;
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- диммирование Wi-Fi; 0/1 – 10 V; по протоколу DALI;
- антибликовая решетка;
- антибликое (матовое) стекло;
- тросик крепления с фиксаторами (без крепления к потолку);
- аварийный блок питания;
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 15×2/ 20×2/ 25×2/ 32×2/ 42×2/ 50×2 |
| Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Ток вх., А | 0,06×2/ 0,09×2/ 0,11×2/ 0,14×2/ 0,19×2/ 0,22×2 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
| Угол рассеивания, ° | 12/ 24/ 38/ 60 |
| Степень защиты светильника | IP 20 |
| Тип светильника | Встраиваемый |
| Количество светодиодов (COB), шт | 2 |
| Производитель светодиодов | CITIZEN (Япония) |
| Тип рассеивателя | Рефлектор |
| Класс электробезопасности | II |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Масса нетто/ брутто, г | 1130/2315 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 325×175×220 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | – |
Габаритные размеры