Подвесные
БАКС 100
Артикул: SL 083.1
⚡
26/ 33/ 43 Вт
◎
12/ 24/ 38/ 60°
◑
4000K
◻
IP20
Может использоваться как для акцентного, так и для заливного освещения торговых помещений, стеллажей с товаром и витрин.
- расширенная гарантия (гарантия 5 лет);
- покраска по каталогу RAL Classic;
- COB с повышенной цветопередачей CRI ≥ 90+;
- COB специального спектра (мясо/фрукты/хлеб/рыба);
- диммирование TRIAC (симисторным регулятором мощности);
- диммирование Wi-Fi;
- диммирование 0/1 – 10 V;
- диммирование по протоколу DALI;
- антибликовая решетка;
- антибликое (матовое) стекло;
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 26/ 33/ 43 |
| Напряжение питающей сети, В | ~198÷242 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Ток вх., А | 0,11/ 0,14/ 0,19 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Пульсация светового потока % | ≤ 1 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 67 000 (дегр. 18%) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+/ 90+/ 97 |
| Угол рассеивания, ° | 12/ 24/ 38/ 60 |
| Степень защиты светильника | IP 20 |
| Тип светильника | Подвесной |
| Количество светодиодов (COB), шт | 1 |
| Производитель светодиодов | CITIZEN (Япония) |
| Тип рассеивателя | Рефлектор |
| Класс электробезопасности | II |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Масса нетто/ брутто, г | 850/ 1030 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Ø100×238 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 220×110×270 |
Габаритные размеры